Ordinateurs de bureau

Par ordre décroissant

1589 articles

par page
  1. 691Z1UT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Business Desktop ProDesk 400 G6 | i5-10500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 630 | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Anglais
  2. AEZ7NUC676 Gaming Desktop Computer | MSI | Aegis ZS | 7700 | 16 GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1 TB SSD | Windows 11 Home
  3. G13CHR-DSI54060-CB Ordinateur de bureau pour jeux | Asus ROG | Strix G13CHR | i5-14400F | 32 Go | NVIDIA GeForce RTX 4060 DUAL Jusqu'à 8 Go | 1 To SSD | Windows 11 Home | Tour moyenne
  4. A12GWUT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 800 G9 | i5-14500 | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  5. A12GNUT#ABC Ordinateur de bureau | HP | Elite Mini 800 G9 | i7-14700T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Français
  6. A12GXUT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 800 G9 | i7-14700 | 32 Go | Intel UHD Graphics | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  7. A12GYUT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 800 G9 | i7-14700 | 16 Go | Intel UHD Graphics | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  8. E5402WVARK-C73P-CB Ordinateur tout-en-un 23,8 po | Asus | ExpertCenter E5 AiO E5402 | 150U | 16 Go | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Bureau
  9. E5402WVARK-C53P-CB Ordinateur tout-en-un 23,8 po (604,52 mm) | Asus | ExpertCenter E5 AiO E5402 | 120U | 16 Go | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Bureau
  10. RNUC14RVSU5068A1I Ordinateur de bureau | Asus | NUC 14 Pro+ | 125H | 16 Go | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | Mini PC
  11. RNUC14RVSU7089A1I Ordinateur de bureau | Asus | NUC 14 Pro+ | 155H | 32 Go | Intel Arc Graphics | 1 To SSD | Windows 11 Home | Mini PC
  12. CHROMEBOX5A-S7162UN Chromebox | Asus | Chromebox 5a | i7-1355U | 16 Go | Intel Iris Xe Graphics | 256 Go SSD | ChromeOS | Mini PC
  13. A70PGUT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Pro SFF 400 G9 | i5-14500 | 8 Go | Intel UHD Graphics 770 | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  14. A70P7UT#ABC Ordinateur de bureau | HP | Pro Mini 400 G9 | i5-14500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Français
  15. A70P8UT#ABC Ordinateur de bureau | HP | Pro Mini 400 G9 | i5-14500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Français
  16. A98XRAT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite Mini 805 G8 | 5600GE | 16 Go | AMD Radeon Graphics | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Anglais
  17. 12RQ000KCA Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M75q Gen 5 | 8500GE | 16 Go | AMD Radeon 740M | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini | Français
  18. A70P8UT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Pro Mini 400 G9 | i5-14500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Anglais
  19. A70P7UT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Pro Mini 400 G9 | i5-14500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Anglais
  20. A98XQAT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite Mini 805 G8 | 5700GE | 16 Go | AMD Radeon Graphics | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Desktop Mini | Anglais
  21. A94CMUT#ABA Ordinateur tout-en-un 23,8 po | HP | ProOne 440 G9 | i5-14500 | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Bureau | Anglais
  22. A70PLUT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Pro SFF 400 G9 | i7-14700 | 32 Go | Intel UHD Graphics | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  23. 11R80051US Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M75s Gen 2 | 5650G | 16 Go | AMD Radeon Graphics | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  24. AS1F8AT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite Mini 800 G9 | i5-12500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini PC | Anglais
  25. AS1F8AT#ABC Ordinateur de bureau | HP | Elite Mini 800 G9 | i5-12500T | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini PC | Français
  26. 12TH000EUS Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M90q Gen 5 | i5-14500 | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini | Anglais
  27. 12TH000RUS Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M90q Gen 5 | i7-14700 | 32 Go | Intel UHD Graphics 770 | 1 To SSD | Windows 11 Pro | Mini | Anglais
  28. 12TH000ECA Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M90q Gen 5 | i5-14500 | 16 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini | Français
  29. 12TH000XUS Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M90q Gen 5 | i5-14500 | 32 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini | Anglais
  30. 12TH0010US Ordinateur de bureau | Lenovo | ThinkCentre M90q Gen 5 | i7-14700 | 32 Go | Intel UHD Graphics 770 | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Mini | Anglais
  31. AQ9X1AA#ABL Ordinateur tout-en-un 31,5 po | HP | OmniStudio X 32-c0000 | 155H | 16 Go | Intel Arc Graphics | 1 To SSD | Windows 11 Home | Bureau
  32. AZ5P4UT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 805 G9 | 8700G | 32 Go | AMD Radeon 780M Graphics | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  33. AZ5P0UT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 805 G9 | 8600G | 16 Go | AMD Radeon 760M Graphics | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  34. AZ5P7AT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 805 G9 | 8500G | 16 Go | AMD Radeon 740M Graphics | 256 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
  35. B0QQ7AT#ABC Ordinateur de bureau | HP | Elite 805 G9 | 8700G | 16 Go | AMD Radeon 780M Graphics | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Français
  36. AZ5P3UT#ABA Ordinateur de bureau | HP | Elite 805 G9 | 8700G | 16 Go | AMD Radeon 780M Graphics | 512 Go SSD | Windows 11 Pro | Small Form Factor | Anglais
Par ordre décroissant

1589 articles

par page