3000 rue Alexandra suite 100
Langue
Configuration Barebone | Asus | NUC 13 Pro
| UPC | 197105502659 |
|---|---|
| Manufacturer Number | RNUC13ANHI300001I |
| Condition | New |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | ASUS Computer International |
| Code fabricant | 90AR00C1-M00030 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.asus.com |
| Marque de commerce | Asus |
| Gamme | NUC 13 Pro |
| Type de produit | NUC13ANHi3 |
| Nom du produit | Configuration Barebone NUC 13 Pro NUC13ANHi3 |
| Information marketing | Favorisez la croissance de votre entreprise grâce à la combinaison parfaite de taille, de performances et de fiabilité : le ASUS NUC 13 Pro est prêt à vous accompagner dans votre travail. Les mini PC, kits et cartes ASUS NUC 13 Pro offrent une co |
| Type de produit | Configuration Barebone |
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i3 |
| Génération de processeur | 13e Gén |
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Cœur du processeur | Hexa-core (6 cœurs) |
| Velocité turbo maximale | 4.50 GHz |
| Traitement 64-bit | Oui |
| Chipset | |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire | |
| Mémoire maximale prise en charge | 64 Go |
| Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
| Norme de la mémoire | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Prêt pour mémoire Intel Optane | Non |
| Stockage | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge |
|
| Type d'unités de stockage prises en charge |
|
| Contrôleurs | |
| Type de contrôle |
|
| Réseau & communication | |
| Technologie ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Expansion des E/S | |
| Nombre total de baies d'extension | 1 |
| Nombre d'interfaces M.2 | 2 |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 7 |
| Nombre de ports USB 3.2 | 3 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 3 |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Nombre d'Interfaces SATA | 1 |
| Nombre de ports Thuderbolt 4 | 2 |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation compatible |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 2.13" (54 mm) |
| Largeur | 4.41" (112 mm) |
| Profondeur | 4.61" (117 mm) |
| Divers | |
| Contenu de l'emballage |
|
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |