3000 rue Alexandra suite 100
Langue
Barebone System | Asus | RS720-E11-RS12U
| UPC | 197105164697 |
|---|---|
| Manufacturer Number | RS720-E11-RS12U-16W10G |
| Condition | New |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | ASUS Computer International |
| Code fabricant | RS720-E11-RS12U-16W10G |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.asus.com |
| Marque de commerce | Asus |
| Série de produit | RS720-E11-RS12U |
| Modèle de produit | RS720-E11-RS12U-16W10G |
| Nom du produit | RS720-E11-RS12U-16W10G Barebone System |
| Information marketing | PCIe 5.0Ready | Faster storage, graphics and networking capabilities PCI Express® (PCIe®) 5.0 delivers 32GT/s bandwidth, which is twice the speed of PCIe 4.0, and offers lower power consumption, better land scalability and backwards compatibility. ASUS servers are PCIe 5.0 ready with scalability design to satisfy the increasing workloads for modern data center. |
| Type de produit | Barebone System |
| Caractéristiques techniques | |
| Basée sur l'IA | Yes |
| Processeur | |
| Nombre de processeurs compatibles | 2 |
| Prise du processeur | Socket LGA-4677 |
| processeur compatible |
|
| Traitement 64-bit | Yes |
| Chipset | |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Référence du chipset | C741 |
| Mémoire | |
| Mémoire maximale prise en charge | 4 TB |
| Technologie de mémoire | DDR5 SDRAM |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 32 |
| Prêt pour mémoire Intel Optane | Yes |
| Stockage | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge |
|
| Type d'unités de stockage prises en charge |
|
| Contrôleurs | |
| Type de contrôle |
|
| Affichage et résolution | |
| Référence du contrôleur graphique | AST2600 |
| Mémoire de la carte graphique | 64 MB |
| Réseau & communication | |
| Technologie ethernet | Ethernet |
| Expansion des E/S | |
| Nombre total de baies d'extension | 12 |
| Nombre de Baies 3,5 | 12 |
| Nombre total d'emplacements d'extension | 9 |
| Nombre d'interfaces M.2 | 2 |
| Interfaces/Ports | |
| Nombre total de ports USB | 4 |
| Nombre de ports USB3.2 Gen 1 | 4 |
| Réseasu (RJ-45) | Yes |
| Nombre d'Interfaces SATA | 12 |
| Nombre de ports VGA | 2 |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation compatible |
|
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Tension d'entrée |
|
| Nombre d'emplacements pour alimentation électrique installés | 2 |
| Fréquence |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Facteur de forme | Rack-mountable |
| Hauteur du rack | 2U |
| Hauteur | 3.46" (88 mm) |
| Largeur | 17.60" (447 mm) |
| Profondeur | 33.07" (840 mm) |
| Poids (approximatif) | 59.21 lb (26855 g) |
| Divers | |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |