3000 rue Alexandra suite 100
Langue
Configuration Barebone | Asus | NUC 14 Pro
| UPC | 197105491380 |
|---|---|
| Manufacturer Number | RNUC14RVHI30000UI |
| Condition | New |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | ASUS Computer International |
| Code fabricant | RNUC14RVHI30000UI |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.asus.com |
| Marque de commerce | Asus |
| Gamme | NUC 14 Pro |
| Modèle de produit | NUC14RVHi3 |
| Nom du produit | Configuration Barebone NUC 14 Pro NUC14RVHi3 |
| Information marketing | NUC est la nouvelle unité de calcul qui offre des performances incroyables, une riche interface utilisateur, des capacités graphiques haut de gamme et un design élégant adapté à tous et à toutes les situations, y compris au gaming et à l'entreprise. |
| Type de produit | Configuration Barebone |
| Caractéristiques techniques | |
| Basée sur l'IA | Oui |
| Processeur | |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Prise du processeur | Socket BGA-1744 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core 3 |
| Modèle de processeur | 100U |
| Cœur du processeur | Hexa-core (6 cœurs) |
| Vitesse du processeur | 1,20 GHz |
| Velocité turbo maximale | 4,70 GHz |
| Traitement 64-bit | Oui |
| Chipset | |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire | |
| Mémoire maximale prise en charge | 96 Go |
| Technologie de mémoire | DDR5 SDRAM |
| Norme de la mémoire | DDR5-5600/PC5-44800 |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 2 |
| Stockage | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge |
|
| Type d'unités de stockage prises en charge |
|
| Contrôleurs | |
| Type de contrôle | NVMe |
| Affichage et résolution | |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Technologie de la mémoire graphique | DDR5 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau & communication | |
| Technologie ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Expansion des E/S | |
| Nombre total de baies d'extension | 1 |
| Nombre d'interfaces M.2 | 2 |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI (Arrière) | Oui |
| Nombre total de ports USB | 5 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 2 | 3 |
| USB Type-C (Avant) | Oui |
| Détails du USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps) |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Nombre de ports RJ-45 | 1 |
| Nombre d'Interfaces SATA | 1 |
| Nombre de ports Thuderbolt 4 | 2 |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation compatible |
|
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Puissance maximum de l'alimentation | 90 W |
| Thermal Design Power (TDP) | 25 W |
| Caractéristiques physiques | |
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Mini PC |
| Hauteur | 2,13 po (54 mm) |
| Largeur | 4,61 po (117 mm) |
| Profondeur | 4,41 po (112 mm) |
| Poids (approximatif) | 1,32 lb (600 g) |
| Divers | |
| Contenu de l'emballage |
|
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie | |
| Garantie limitée | 3 Année |