1415 rue Frank-Carrel
Centre d'Ordinateurs S.T.O.
Langue
Onduleur ligne interactive | Tripp Lite series | SmartPro 1,50 kVA
| Manufacturer Number | SMART1500RM2UN |
|---|---|
| Type de produit | Onduleur ligne interactive |
| UPC | 037332178237 |
| Détail du réceptacle | 8 x NEMA 5-15R |
| Temps d'automonie (utilisation complète) | 4 Minute(s) |
| Temps d'automonie (utilisé à moitié) | Entre 12 et < 14 Minute(s) |
| Gestion de réseau | Gestion SNMP |
| Phase | Monophasé |
| Hauteur du rack | 2U |
| USB | Oui |
| Port Série | Oui |
| Format | Rack/Tour |
| Garantie | 3 Année |
| Condition | New |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Fabricant | Eaton Corporation |
| Code fabricant | SMART1500RM2UN |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/NorthAmerica |
| Marque de commerce | Tripp Lite series |
| Gamme | SmartPro |
| Modèle de produit | SMART1500RM2UN |
| Nom du produit | Onduleur ligne interactive SMART1500RM2UN SmartPro |
| Information marketing | Tripp Lite est un fabricant de solutions pour alimenter, connecter, sécuriser et protéger les équipements dans les environnements informatiques. Des centres de traitement de données les plus importants aux bureaux à domicile les plus petits, les produits Tripp Lite font fonctionner vos équipements de manière efficace et rentable. Fiabilité remarquable, prix compétitifs et service exceptionnel caractérisent Tripp Lite depuis plus de 95 ans. |
| Type de produit | Onduleur ligne interactive |
| Caractéristiques techniques | |
| Type de connecteur/prise | NEMA 5-15P |
| Type de réceptacle | NEMA 5-15R |
| Détail du réceptacle | 8 x NEMA 5-15R |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Temps de transfert | 4 ms |
| Phase | Monophasé |
| Application/utilisation |
|
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Capacité de puissance (VA) | 1,50 kVA |
| Capacité de puissance (Watt) | 1,35 kW |
| Tension d'entrée | 120 V CA |
| Tension de sortie |
|
| Type d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Gestion | |
| Gestion de réseau | Gestion SNMP |
| Interfaces/Ports | |
| Port série | Oui |
| USB | Oui |
| Caractéristiques de la batterie | |
| Temps de sauvegarde/d'exécution (pleine charge) | 4,50 Minute(s) |
| Temps de sauvegarde/d'exécution (demi charge) | 13 Minute(s) |
| Temps de recharge normale de la batterie | 4,50 Heure |
| Remplaçable à chaud | Oui |
| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 3,45 po (87,63 mm) |
| Largeur | 17,30 po (439,42 mm) |
| Profondeur | 13,45 po (341,63 mm) |
| Hauteur du rack | 2U |
| Facteur de forme | Rack/Tour |
| Poids (approximatif) | 46,50 lb (21092,05 g) |
| Divers | |
| Contenu de l'emballage |
|
| Certifications et normes |
|
| Logiciel inclus | PowerAlert |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
| Garantie | |
| Garantie limitée | 3 Année |